- Главная
- Таблица перевода AWG в метрические значения
Таблица перевода AWG в метрические значения

| Перевод калибра AWG (American Wire Gauge) в метрические значения площади сечения и диаметра одножильной проволоки | |||
| Калибр проволоки AWG Ga | Площадь сечения проволоки S mm2 | Диаметр проволоки d mm | |
| 1/0Ga | 53.5mm2 | 8.255mm | |
| 1Ga | 42.4mm2 | 7.348mm | |
| 2Ga | 33.6mm2 | 6.54mm | |
| 3Ga | 26.7mm2 | 5.827mm | |
| 4Ga | 21.2mm2 | 5.189mm | |
| 5Ga | 16.8mm2 | 4.621mm | |
| 6Ga | 13.3mm2 | 4.115mm | |
| 7Ga | 10.5mm2 | 3.66mm | |
| 8Ga | 8.37mm2 | 3.24mm | |
| 9Ga | 6.63mm2 | 2.90mm | |
| 10Ga | 5.26mm2 | 2.58mm | |
| 11Ga | 4.17mm2 | 2.30mm | |
| 12Ga | 3.31mm2 | 2.05mm | |
| 13Ga | 2.62mm2 | 1.828mm | |
| 14Ga | 2.08mm2 | 1.628mm | |
| 15Ga | 1.65mm2 | 1.45mm | |
| 16Ga | 1.31mm2 | 1.29mm | |
| 17Ga | 1.04mm2 | 1.15mm | |
| 18Ga | 0.823mm2 | 1.02mm | |
| 19Ga | 0.653mm2 | 0.91mm | |
| 20Ga | 0.518mm2 | 0.812mm | |
| 21Ga | 0.410mm2 | 0.723mm | |
| 22Ga | 0.326mm2 | 0.644mm | |
| 23Ga | 0.258mm2 | 0.57mm | |
| 24Ga | 0.205mm2 | 0.51mm | |
| 25Ga | 0.162mm2 | 0.455mm | |
| 26Ga | 0.129mm2 | 0.40mm | |
| 27Ga | 0.102mm2 | 0.361mm | |
| 28Ga | 0.0810mm2 | 0.321mm | |
| 29Ga | 0.0642mm2 | 0.286mm | |
| 30Ga | 0.0509mm2 | 0.255mm | |
| -- | 0.049mm2 | 0.25mm | |
| 31Ga | 0.0404mm2 | 0.227mm | |
| 32Ga | 0.0320mm2 | 0.202mm | |
| -- | 0.0314mm2 | 0.20mm | |
| 33Ga | 0.0254mm2 | 0.180mm | |
| 34Ga | 0.0201mm2 | 0.160mm | |
| -- | 0.0176mm2 | 0.15mm | |
| 35Ga | 0.0160mm2 | 0.143mm | |
| 36Ga | 0.0127mm2 | 0.127mm | |
| -- | 0.0113mm2 | 0,12mm | |
| 37Ga | 0.0100mm2 | 0.113mm | |
| 38Ga | 0.00797mm2 | 0.101mm | |
| -- | 0.00785mm2 | 0.10mm | |
| 39Ga | 0.00632mm2 | 0.089mm | |
| 40Ga | 0.00501mm2 | 0.0799mm | |
 
      
